Tarief 2014
Seizoen | Laag | Midden | Hoog | Kerstmis / Nieuwjaar |
---|---|---|---|---|
Maanden | 01 - 02 - 11 - 12 | 03-04-05-06-09-10 | 07 - 08 | 01 - 12 |
Week-end | 750 € | 860 € | ||
W-E + feestdag | 1000 € | 1100 € | ||
Week | 1100 € | 1200 € | 1320 € | 1650 € |
Midweek | 600 € | 700 € |
Vakantie : carnaval, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren
Kosten : volgens verbruik mazout, electriciteit, enz...
Schoonmaak : als niet of onvoldoend : 120 €
Waarborg : 500 €; terug betaald na deductie van verbruik.
Speciale voorwaarden voor een verblijf van 2 weken of meer.